Mulai dari : Rp. 261.900.000
Rp. 231.900.000
Diskon Sampai Rp. 32.000.000
Mulai dari : Rp. 362.000.000
Rp. 330.000.000
Diskon Sampai Rp. 32.000.000
Mulai dari : Rp. 290.600.000
Rp. 259.100.000
Diskon Sampai Rp. 31.500.000
Mulai dari : Rp. 234.400.000
Rp. 216.400.000
Diskon Sampai Rp. 31.500.000
Mulai dari : Rp. 268.600.000
Rp. 248.600.000
Diskon Sampai Rp. 20.000.000
Mulai dari : Rp. 173.000.000
Rp. 157.000.000
Diskon Sampai Rp. 24.000.000
Mulai dari : Rp. 218.100.000
Rp. 205.600.000
Diskon Sampai Rp. 22.500.000
Mulai dari :
Rp. 482.300.000
Diskon Call
Mulai dari : Rp. 180.200.000
Rp. 170.200.000
Diskon Sampai Rp. 10.000.000
Mulai dari : Rp. 170.600.000
Rp. 144.400.000
Diskon Sampai Rp. 27.250.000
Coming Soon
Booking Unit Rp. 10.000.000
Promo terbaik untuk Anda dengan berbagai macam tambahahan cashback langsung, diskon terbaik. Dijamin paling tinggi!
Anda sudah tepat, beli Suzuki di kami dapatkan pelayanan bintang 5, Profesional & berpengalaman. Gratis Konsultasi!
Proses kredit Mobil Suzuki Impian semakin mudah dengan tambahan diskon, proses kredit dibantu hingga approved.
DP | ANGSURAN | TENOR |
11,651,700 | 5,104,500 | 6 tahun (72x) |
25,174,700 | 5,266,000 | 5 tahun (60x) |
39,983,400 | 4,575,000 | 5 tahun (59x) |
DP | ANGSURAN | TENOR |
36,937,200 | 7,046,200 | 6 tahun (72x) |
57,194,000 | 7,278,000 | 5 tahun (60x) |
77,355,000 | 6,323,000 | 5 tahun (59x) |
DP | ANGSURAN | TENOR |
14,094,000 | 5,023,000 | 6 tahun (72x) |
27,334,000 | 5,181,000 | 5 tahun (60x) |
41,918,000 | 4,501,000 | 5 tahun (59x) |
DP | ANGSURAN | TENOR |
11,628,600 | 3,902,000 | 6 tahun (72x) |
22,000,000 | 4,100,000 | 5 tahun (60x) |
35,000,000 | 3,522,000 | 5 tahun (59x) |
DP | ANGSURAN | TENOR |
9,628,600 | 3,402,000 | 6 tahun (72x) |
22,000,000 | 3,510,000 | 5 tahun (60x) |
35,000,000 | 3,022,000 | 5 tahun (59x) |
DP | ANGSURAN | TENOR |
12,730,000 | 3,890,000 | 5 tahun (60x) |
12,730,000 | 4,194,000 | 4 tahun (48x) |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
XL7 ZETA MT | 261,900,000 | 30,000,000 | 231,900,000 |
XL7 ZETA AT | 273,000,000 | 30,000,000 | 243,000,000 |
XL7 BETA MT HYBRID | 289,800,000 | 32,000,000 | 257,800,000 |
XL7 BETA AT HYBRID | 300,800,000 | 32,000,000 | 268,800,000 |
XL7 ALPHA MT HYBRID | 299,800,000 | 23,000,000 | 276,800,000 |
XL7 ALPHA AT HYBRID | 310,800,000 | 23,000,000 | 287,800,000 |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
ALL NEW ERTIGA GA | 234,400,000 | 18,000,000 | 216,400,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 257,700,000 | 27,000,000 | 230,700,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 268,700,000 | 27,000,000 | 241,700,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT | 279,500,000 | 31,500,000 | 248,000,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT | 290,600,000 | 31,500,000 | 259,100,000 |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
ALL NEW ERTIGA SPORT MT HYBRID | 290,600,000 | 31,500,000 | 259,100,000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT AT HYBRID | 301,700,000 | 31,500,000 | 270,200,000 |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
S-PRESSO MT | 173,000,000 | 16,000,000 | 157,000,000 |
S-PRESSO AT | 182,400,000 | 24,000,000 | 158,400,000 |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
NEW BALENO MT | 268,600,000 | 10,000,000 | 258,600,000 |
NEW BALENO AT | 280,600,000 | 22,000,000 | 258,600,000 |
NEW BALENO AT 9 INCH | 284,500,000 | 14,000,000 | 270,500,000 |
NEW BALENO MT BEIGE | 268,600,000 | 20,000,000 | 248,600,000 |
NEW BALENO AT BEIGE | 280,600,000 | 20,000,000 | 260,600,000 |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
GRAND VITARA GLAT | 362,000,000 | 32,000,000 | 330,000,000 |
GRAND VITARA GX AT | 387,000,000 | 15,000,000 | 372,000,000 |
GRAND VITARA GX AT 2 TONE | 389,900,000 | 15,000,000 | 374,900,000 |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
IGNIS GX MT | 218,100,000 | 12,500,000 | 205,600,000 |
IGNIS GX MT 2 TONE | 220,100,000 | 12,500,000 | 207,600,000 |
IGNIS GX AT | 228,100,000 | 20,500,000 | 207,600,000 |
IGNIS GX AT 2 TONE | 230,100,000 | 22,500,000 | 207,600,000 |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
NEW CARRY PU FD | 170,600,000 | 26,200,000 | 144,400,000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 180,100,000 | 27,250,000 | 152,850,000 |
NEW CARRY PU WD | 171,600,000 | 26,200,000 | 145,400,000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 181,100,000 | 27,250,000 | 153,850,000 |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
JIMNY MT NIK 2022 | 482,300,000 | – | 482,300,000 |
JIMNY AT NIK 2022 | 494,600,000 | – | 494,600,000 |
JIMNY MT 2 TONE NIK 2022 | 485,300,000 | – | 485,300,000 |
JIMNY AT 2 TONE NIK 2022 | 497,600,000 | – | 497,600,000 |
JIMNY MT NIK 2023 | 492,300,000 | – | 492,300,000 |
JIMNY AT NIK 2023 | 504,500,000 | – | 504,500,000 |
JIMNY MT 2 TONE NIK 2023 | 495,500,000 | – | 495,500,000 |
JIMNY AT 2 TONE NIK 2023 | 507,800,000 | – | 507,800,000 |
TYPE | PRICE LIST (OTR) | DISKON KHUSUS | HARGA |
APV BLIND VAN | 180,200,000 | 10,000,000 | 170,200,000 |
APV GE PS MT AB | 221,400,000 | 10,000,000 | 211,400,000 |
APV GL MT AB | 231,000,000 | 5,000,000 | 226,000,000 |
APV GX MT AB | 243,000,000 | 5,000,000 | 238,000,000 |
APV SGX MT AB | 246,800,000 | 5,000,000 | 241,800,000 |
APV LUXURY R15 MT AB | 264,200,000 | 5,000,000 | 259,200,000 |
APV LUXURY R17 MT AB | 268,300,000 | 5,000,000 | 263,300,000 |
Dealer Resmi Mobil Suzuki Terpercaya di Bandung yang melayani penjualan secara CASH maupun KREDIT.
Hadir 24 jam melayani Anda, konsultasikan kebutuhan Anda sekarang. Kami selalu memberikan penawaran harga & diskon terbaik untuk semua pelanggan kami tanpa terkecuali, termasuk Anda!
Proses yang mudah & cepat untuk pembelian tunai/kredit, dari pemesanan hingga pengiriman unit ke rumah Anda. Kami menyediakan informasi yang Anda butuhkan meliputi Produk Harga, Kredit, Promo, Spesifikasi dan segala Informasi tentang mobil Suzuki.
Dapatkan Penawaran Harga Terbaik. Cicilan Mobil Mitsubishi Mulai 2 Jutaan, atau DP Nego Hanya Di Bulan Ini!
Website Sales Resmi Dealer Suzuki di Bandung terpercaya, profesional dan berpengalaman melayani penjualan Suzuki selama bertahun-tahun.
Tidak perlu khawatir cukup hubungi kami dbantu proses pembelian kendaraan anda.